Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Кудрово
ул. Пражская, д. 3, Жилой комплекс «КудроВо!»
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
АДРЕС: | г. Кудрово, ул. Пражская, д. 3 |
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР: | 25 - 70 кв. м. |
КОЛ-ВО КВАРТИР ВСЕГО: | 687 |
ФАСАД: | Навесной вентилируемый с облицовкой из керамогранита |
ЛИФТЫ: | есть |
Год постройки | |||||||||
2020 | |||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||
2021 | |||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||
панельный | |||||||||
Тип дома | |||||||||
Многоквартирный | |||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||
Не определен | |||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||
Нет | |||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||
12 | |||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||
12 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||
B |
Фундамент
Тип фундамента | |
Монолитный железобетонный |
Стены и перекрытия
Тип перекрытий | |
Монолитные железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Монолитные железобетонные |
Фасады
Тип фасада |
---|
Облицованный плиткой |
Крыши
Тип крыши |
---|
Плоская, рулонная |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
Нет данных |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
10 |
Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения | |
Центральное (Закрытая система) |
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения | |
Центральное (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
0.00 |
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения | |
Отсутствует |
Система вентиляции
Тип системы вентиляции | |
Естественная, приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения
Тип системы пожаротушения | |
Пожарные гидранты |
Система водостоков
Тип системы водостоков | |
Внутренние водостоки |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
1 | 1 | Грузо-пассажирский | 2021 |
2 | 2 | Грузо-пассажирский | 2021 |
3 | 3 | Грузо-пассажирский | 2021 |
4 | 4 | Грузо-пассажирский | 2021 |
5 | 5 | Грузо-пассажирский | 2021 |
6 | 6 | Грузо-пассажирский | 2021 |
7 | 7 | Грузо-пассажирский | 2021 |
8 | 8 | Грузо-пассажирский | 2021 |
9 | 9 | Грузо-пассажирский | 2021 |
10 | 10 | Грузо-пассажирский | 2021 |
11 | 11 | Грузо-пассажирский | 2021 |
12 | 12 | Грузо-пассажирский | 2021 |
Текущая управляющая организация: | ООО "ПАТРИОТ-Комфорт" |
1. Дата начала управления | 01.04.2021 |
2. Основание управления | Протокол общего собрания собственников №1 |
3. Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
— Наименование документа | Протокол № 1 Общего собрания собственников |
— Дата и номер документа | №1 от 01.07.2021 г. |
4. Договор управления: | |
— Дата заключения договора управления | 01.07.2021 г. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Единица измерения | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено | ООО "СМЭУ "Заневка" |
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено | ООО "СМЭУ "Заневка" |
Водоотведение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено | ООО "СМЭУ "Заневка" |
Электроснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено | АО "Петербургская сбытовая компания" |
Отопление | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено | ООО "ЭЛСО-ЭГМ" |
Диспетчерская служба
Телефон/Факс
+7 (812) 600-22-25
Управляющий ЖК "КудроВо!" Маковецкая Анна Александровна
Телефон
+7 (812) 600-22-26
Почта секретаря